Koin Structured Products Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Structured Products teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Structured Products saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Structured Products adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Structured Products mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,860,137,578.67 | +0.97% | Rp11.56T | Rp37,033.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,731,461.72 | +5.09% | Rp22.16T | Rp8,537.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,240.78 | +2.52% | Rp1.21T | Rp2,866.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.013% | Rp1,616.07T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,255,915.70 | +5.05% | Rp193.51B | Rp1,985.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,042,617.39 | +4.71% | Rp2.08T | Rp1,643.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -- | Rp214.70B | Rp1,098.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.24 | -16.53% | Rp1.72B | Rp803.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,646,885.83 | +5.13% | Rp268.29M | Rp623.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,763.35 | +1.07% | Rp225.75B | Rp545.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,604.39 | +4.24% | Rp964.13B | Rp542.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,358.38 | +3.17% | Rp218.86B | Rp523.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp432,621.90 | +11.35% | Rp616.03B | Rp293.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,566,963.93 | +1.06% | Rp380.57M | Rp236.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp697,751.03 | +1.80% | Rp391.92B | Rp232.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,613.18 | +2.98% | Rp95.42B | Rp207.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,949.11 | +2.99% | Rp267.82B | Rp203.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.24B | Rp189.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,119,591.90 | +1.63% | Rp370.85M | Rp187.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,120,533.12 | +1.40% | Rp49.73B | Rp181.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%